PROJENİN ADI | BATI APARTMANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAŞLAMA TARİHİ | MART 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON DURUMU | %100 TAMAMLANDI – TAMAMI SATILDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONUMU (ADA/PAFTA/PARSEL) | 10/81/159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇIK ADRES | Çay Mahallesi Kısmet Sokak No:5
Çaycuma/ZONGULDAK Hastane Yokuşu Mevkii |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM DAİRE SAYISI | 15 ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOK SAYISI | 1 BLOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT SAYISI | 5 KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISITMA SİSTEMİ | KATI YAKIT KALORİFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞALGAZ UYUMLU | EVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISI VE SES YALITIMI | VAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARAJ | YOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖZEL AMAÇLI DEPO | YOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIĞINAK | VAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAPI DENETİM KONTROLU | YOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Güncelleme Haziran 2015 |