PROJENİN ADI | MASALKENT SİTESİ | ||||||||||||
BAŞLAMA TARİHİ | EKİM 2013 | ||||||||||||
SON DURUMU | % 70 TAMAMLANDI – SATIŞLAR DEVAM EDİYOR | ||||||||||||
KONUMU (PAFTA/ADA/PARSEL) | 16/96/267 | ||||||||||||
AÇIK ADRES | Yenimahalle Güllük Caddesi
Çaycuma/ZONGULDAK |
||||||||||||
DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
||||||||||||
TOPLAM DAİRE SAYISI | 24 ADET | ||||||||||||
BLOK SAYISI | 3 BLOK | ||||||||||||
KAT SAYISI | 4 KAT | ||||||||||||
ISITMA SİSTEMİ | DOĞALGAZ KOMBİ | ||||||||||||
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | ||||||||||||
GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ||||||||||||
GARAJ | VAR | ||||||||||||
ÖZEL AMAÇLI DEPO | VAR | ||||||||||||
SIĞINAK | VAR | ||||||||||||
DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | ||||||||||||
YAPI DENETİM KONTROLU | VAR | ||||||||||||
PROJE GÖRSELLERİ |
|||||||||||||
Son Güncelleme Haziran 2015
|