PROJENİN ADI | DOLUNAY SİTESİ | ||||||||||||||||
BAŞLAMA TARİHİ | EKİM 2013 (A BLOK) | ||||||||||||||||
SON DURUMU | A BLOK % 95 – SATIŞLAR DEVAM EDİYORDİĞER BLOKLAR PROJE AŞAMASINDA | ||||||||||||||||
KONUMU (PAFTA/ADA/PARSEL) | 16/137/198-199 | ||||||||||||||||
AÇIK ADRES | Yenimahalle Fevzi Çakmak Caddesi
Çaycuma/ZONGULDAK |
||||||||||||||||
DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
||||||||||||||||
TOPLAM DAİRE SAYISI | 32 ADET | ||||||||||||||||
BLOK SAYISI | 4 BLOK | ||||||||||||||||
KAT SAYISI | 4 KAT | ||||||||||||||||
ISITMA SİSTEMİ | DOĞALGAZ KOMBİ | ||||||||||||||||
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | ||||||||||||||||
GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ||||||||||||||||
GARAJ | VAR | ||||||||||||||||
ÖZEL AMAÇLI DEPO | VAR | ||||||||||||||||
SIĞINAK | VAR | ||||||||||||||||
DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | ||||||||||||||||
YAPI DENETİM KONTROLU | VAR | ||||||||||||||||
PROJE GÖRSELLERİ |
|||||||||||||||||
Son Güncelleme Haziran 2015
|