PROJENİN ADI | GÜNDOĞAN APARTMANI | ||||||||
BAŞLAMA TARİHİ | TEMMUZ 2013 | ||||||||
SON DURUMU | % 90 TAMAMLANDI – SATIŞLAR DEVAM EDİYOR | ||||||||
KONUMU (PAFTA/ADA/PARSEL) | 8-10/240/11 | ||||||||
AÇIK ADRES | Çay Mahallesi Doğuş Sokak No:4
Çaycuma/ZONGULDAK |
||||||||
DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
||||||||
TOPLAM DAİRE SAYISI | 5 ADET | ||||||||
BLOK SAYISI | 1 BLOK | ||||||||
KAT SAYISI | 4 KAT | ||||||||
ISITMA SİSTEMİ | DOĞALGAZ KOMBİ | ||||||||
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | ||||||||
GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ||||||||
GARAJ | VAR | ||||||||
ÖZEL AMAÇLI DEPO | VAR | ||||||||
SIĞINAK | VAR | ||||||||
DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | ||||||||
YAPI DENETİM KONTROLU | VAR | ||||||||
PROJE GÖRSELLERİ |
|||||||||
Son Güncelleme Haziran 2015
|