| PROJENİN ADI | YAĞMUR APARTMANI | ||||||||||||
| BAŞLAMA TARİHİ | TEMMUZ 2013 | ||||||||||||
| SON DURUMU | % 80 TAMAMLANDI – SATIŞ DEVAM EDİYOR | ||||||||||||
| KONUMU (ADA/PAFTA/PARSEL) | 13/71/94 | ||||||||||||
| AÇIK ADRES | Çay Mahallesi Ömer Kalaycı Cad. No:44
Çaycuma/ZONGULDAK Öğrenci Yurdu Bitişiği |
||||||||||||
| DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
||||||||||||
| TOPLAM DAİRE SAYISI | 9 ADET | ||||||||||||
| BLOK SAYISI | 1 BLOK | ||||||||||||
| KAT SAYISI | 4 KAT | ||||||||||||
| ISITMA SİSTEMİ | DOĞALGAZ KOMBİ | ||||||||||||
| MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | ||||||||||||
| GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ||||||||||||
| ASANSÖR | VAR | ||||||||||||
| DOĞALGAZ | VAR | ||||||||||||
| SIĞINAK | VAR | ||||||||||||
| DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | ||||||||||||
| YAPI DENETİM KONTROLU | VAR | ||||||||||||
|
PROJE GÖRSELLERİ |
|||||||||||||
| Son Güncelleme Haziran 2015
|
|||||||||||||