| PROJENİN ADI | ELİTKENT SİTESİ | ||||||||||||||||
| BAŞLAMA TARİHİ | EYLÜL 2013 | ||||||||||||||||
| SON DURUMU | % 85 TAMAMLANDI – SATIŞLAR DEVAM EDİYOR | ||||||||||||||||
| KONUMU (PAFTA/ADA/PARSEL) | 15/34/401 | ||||||||||||||||
| AÇIK ADRES | Yenimahalle Cihan Caddesi No:16
Çaycuma/ZONGULDAK Yenimahalle Ulu Camii Karşısı |
||||||||||||||||
| DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
||||||||||||||||
| TOPLAM DAİRE SAYISI | 48 ADET | ||||||||||||||||
| BLOK SAYISI | 4 BLOK | ||||||||||||||||
| KAT SAYISI | 6 KAT | ||||||||||||||||
| ISITMA SİSTEMİ | DOĞALGAZ KOMBİ | ||||||||||||||||
| MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | ||||||||||||||||
| GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ||||||||||||||||
| GARAJ | VAR | ||||||||||||||||
| ÖZEL AMAÇLI DEPO | VAR | ||||||||||||||||
| SIĞINAK | VAR | ||||||||||||||||
| DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | ||||||||||||||||
| YAPI DENETİM KONTROLU | VAR | ||||||||||||||||
|
PROJE GÖRSELLERİ |
|||||||||||||||||
| Son Güncelleme Haziran 2015
|
|||||||||||||||||