| PROJENİN ADI | DEFNE APARTMANI | ||||||||||||||||||||
| BAŞLAMA TARİHİ | TEMMUZ 2012 | ||||||||||||||||||||
| SON DURUMU | %100 TAMAMLANDI – TAMAMI SATILDI | ||||||||||||||||||||
| KONUMU (ADA/PAFTA/PARSEL) | 10/81/99 | ||||||||||||||||||||
| AÇIK ADRES | Çay Mahallesi Konak Sokak No:11
Çaycuma/ZONGULDAK PTT Arkası mevkii |
||||||||||||||||||||
| DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
||||||||||||||||||||
| TOPLAM DAİRE SAYISI | 10 ADET | ||||||||||||||||||||
| BLOK SAYISI | 1 BLOK | ||||||||||||||||||||
| KAT SAYISI | 5 KAT | ||||||||||||||||||||
| ISITMA SİSTEMİ | KATI YAKIT KALORİFER | ||||||||||||||||||||
| DOĞALGAZ UYUMU | EVET | ||||||||||||||||||||
| ISI VE SES YALITIMI | VAR | ||||||||||||||||||||
| MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | ||||||||||||||||||||
| GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ||||||||||||||||||||
| GARAJ | VAR | ||||||||||||||||||||
| ÖZEL AMAÇLI DEPO | VAR | ||||||||||||||||||||
| SIĞINAK | VAR | ||||||||||||||||||||
| DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | ||||||||||||||||||||
| YAPI DENETİM KONTROLU | VAR | ||||||||||||||||||||
|
PROJE GÖRSELLERİ |
|||||||||||||||||||||
| Son Güncelleme Haziran 2015
|
|||||||||||||||||||||