PROJENİN ADI | RÜYA YAŞAM SİTESİ | ||||||||||||||||||||||||
BAŞLAMA TARİHİ | TEMMUZ 2015 | ||||||||||||||||||||||||
SON DURUMU | TEMEL AŞAMASINDA – SATIŞLARIMIZ BAŞLADI | ||||||||||||||||||||||||
KONUMU (PAFTA/ADA/PARSEL) | 8-10/237/17 | ||||||||||||||||||||||||
AÇIK ADRES | Çay Mahallesi Hasan Gemici Caddesi
Çaycuma/ZONGULDAK Hastane Yokuşu |
||||||||||||||||||||||||
DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
||||||||||||||||||||||||
TOPLAM DAİRE SAYISI | 36 ADET | ||||||||||||||||||||||||
BLOK SAYISI | 3 BLOK | ||||||||||||||||||||||||
KAT SAYISI | 4 KAT | ||||||||||||||||||||||||
ISITMA SİSTEMİ | DOĞALGAZ KOMBİ | ||||||||||||||||||||||||
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | ||||||||||||||||||||||||
GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ||||||||||||||||||||||||
GARAJ | VAR | ||||||||||||||||||||||||
ÖZEL AMAÇLI DEPO | VAR | ||||||||||||||||||||||||
SIĞINAK | VAR | ||||||||||||||||||||||||
DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | ||||||||||||||||||||||||
YAPI DENETİM KONTROLU | VAR | ||||||||||||||||||||||||
PROJE GÖRSELLERİ |
|||||||||||||||||||||||||
Son Güncelleme Haziran 2015
|