PROJENİN ADI | TEKİN APARTMANI | ||||||||||||||||
BAŞLAMA TARİHİ | EKİM 2014 | ||||||||||||||||
SON DURUMU | % 70 TAMAMLANDI – SATIŞLAR DEVAM EDİYOR | ||||||||||||||||
KONUMU (ADA/PAFTA/PARSEL) | 10/78/169 | ||||||||||||||||
AÇIK ADRES | Çay Mahallesi Bilge Sokak No:7
Çaycuma/ZONGULDAK Barbaros-Kutlutaş İlköğretim Okulu Karşısı |
||||||||||||||||
DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
||||||||||||||||
TOPLAM DAİRE SAYISI | 10 ADET | ||||||||||||||||
BLOK SAYISI | 1 BLOK | ||||||||||||||||
KAT SAYISI | 4 KAT | ||||||||||||||||
ISITMA SİSTEMİ | DOĞALGAZ KOMBİ | ||||||||||||||||
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | ||||||||||||||||
GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ||||||||||||||||
GARAJ | VAR | ||||||||||||||||
ÖZEL AMAÇLI DEPO | VAR | ||||||||||||||||
SIĞINAK | VAR | ||||||||||||||||
DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | ||||||||||||||||
YAPI DENETİM KONTROLU | VAR | ||||||||||||||||
PROJE GÖRSELLERİ |
|||||||||||||||||
Son Güncelleme Haziran 2015
|