PROJENİN ADI | KRİSTAL EVLER | |||||||||
BAŞLAMA TARİHİ | TEMMUZ 2013 | |||||||||
SON DURUMU | %100 TAMAMLANDI – TAMAMI SATILDI | |||||||||
KONUMU (ADA/PAFTA/PARSEL) | 15/34/400 | |||||||||
AÇIK ADRES | Yeni Mahalle Cihan Caddesi No:7
Çaycuma/ZONGULDAK Elit Kent Sitesi Karşısı |
|||||||||
DAİRE M2 / TİPİ / SAYISI |
|
|||||||||
TOPLAM DAİRE SAYISI | 12 ADET | |||||||||
BLOK SAYISI | 1 BLOK | |||||||||
KAT SAYISI | 4 KAT | |||||||||
ISITMA SİSTEMİ | KOMBİ DOĞAL GAZ | |||||||||
ISI VE SES YALITMI | VAR | |||||||||
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ | VAR | |||||||||
GÜVENLİK SİSTEMİ | ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | |||||||||
GARAJ | VAR | |||||||||
ÖZEL AMAÇLI DEPO | VAR | |||||||||
SIĞINAK | VAR | |||||||||
DEPREM YÖNETMELİĞİ | UYGUN | |||||||||
YAPI DENETİM KONTROLU | VAR | |||||||||
Son Güncelleme Haziran 2015 |